polipasto de cable – polipasto de cable CD
polipasto de cable – polipasto de cable CD
polipasto de cable – polipasto de cable CD
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
|
| MARCA | CRONOS |
| MODELO | HWS |
| CAPACIDADES DE CARGA | 1 / 2 / 3 / 5 / 10 TN |
| VOLTAJE | 220 / 380 / 440 V |
| IZAJE EL CABLE | 12 MTS / 18 MTS ( ESTÁNDAR ) |
| # PULSADORES DE BOTONERA | SUBIDA / BAJADA / IZQUIERDA / DERECHA |
| LIMITE DE TIEMPO DE OPERACIÓN | 30 MIN. ( MÁXIMO ) |
| CERTIFICADO DE GARANTÍA | 1 AÑO |


